Erotuomarit 25–26
Mestaruusliigan kauden 2025–2026 pää- ja verkkotuomareina toimivat henkilöt.
Mestaruusliigan erotuomarit 2025–2026
Ohessa Mestaruusliigan kauden 2025–2026 pää- ja verkkotuomareina toimivat henkilöt. Tiedoissa nimen jälkeen aloitusvuosi Mestaruusliigassa, kaikki miesten liigaottelut ja naisten liigaottelut kaudesta 2014–2015 lähtien.
Päivitetty ottelumäärät kauden 2025–2026 jälkeen. Ottelumäärän alla liigassa aloittamisen vuosi.
| Erotuomari | Ottelumäärä | Mestaruusliigassa vuodesta |
|---|---|---|
| Aro Kenneth | 445 ottelua, 357 M + 88 N | 2006 |
| Cavén Mira | 278 ottelua, 59 M + 219 N | 2002 |
| Försti Tuomo | 207 ottelua, 151 M + 56 N | 2012 |
| Hakkarainen Pasi | 599 ottelua, 556 M + 43 N | 1997 |
| Hassinen Ville | 215 ottelua, 116 M + 99 N | 2014 |
| Hautala Ari | 325 ottelua, 256 M + 69 N | 2008 |
| Isotalo Tommi | 248 ottelua, 188 M + 60 N | 2004 |
| Jokelainen Ari | 499 ottelua, 365 M + 134 N | 1999 |
| Juotasniemi Tomi | 167 ottelua, 39 M + 128 N | 2013 |
| Järvinen Tomi | 198 ottelua, 88 M + 110 N | 2017 |
| Kanerva Kia | 47 ottelua, 15 M + 32 N | 2023 |
| Kiimalainen Heikki | 150 ottelua, 40 M + 110 N | 2016 |
| Kivilompolo Mikko | 0 ottelua, 0 M + 0 N | 2025 |
| Korpilahti Antti | 24 ottelua, 9 M + 19 N | 2004 |
| Kuukasjärvi Jani | 0 ottelua, 0 M + 0 N | 2024 |
| Lehtonen Jouni | 126 ottelua, 91 M + 35 N | 2014 |
| Lumme Juhani | 30 ottelua, 3 M + 27 N | 2019 |
| Mäkinen Eero | 0 ottelua, 0 M + 0 N | 2024 |
| Mäkinen Timo | 124 ottelua, 80 M + 44 N | 2017 |
| Mäntylä Janne | 219 ottelua, 96 M + 123 N | 2015 |
| Mönkkönen Viivi | 33 ottelua, 9 M + 24 N | 2019 |
| Oravainen Marko | 166 ottelua, 125 M + 41 N | 2009 |
| Ostrovskij Jori | 166 ottelua, 104 M + 62 N | 2013 |
| Parkkinen Tommi | 434 ottelua, 404 M + 30 N | 1999 |
| Puhakka Pasi | 0 ottelua, 0 M + 0 N | 2023 |
| Puskala Pauli | 339 ottelua, 242 M + 97 N | 1996 |
| Raitala Inka | 61 ottelua, 19 M + 42 N | 2023 |
| Rantahaka Markku | 29 ottelua, 4 M + 25 N | 2021 |
| Rönnqvist Suvi | 74 ottelua, 19 M + 55 N | 2016 |
| Sairomaa Tomi | 5 ottelua, 0 M + 5 N | 2011 |
| Salmela Veli | 378 ottelua, 340 M + 38 N | 1999 |
| Savinainen Juha | 164 ottelua, 26 M + 138 N | 2016 |
| Schreurs Loek | 0 ottelua, 0 M + 0 N | 2024 |
| Seppänen Juri | 31 ottelua, 14 M + 17 N | 2023 |
| Sipola Juha | 125 ottelua, 81 M + 44 N | 2017 |
| Sundell Jori | 55 ottelua, 2 M + 53 N | 2010 |


















